遂宁至灵芝火车票价格表
遂宁至灵芝是成渝铁路线上的一段行程,全程长约343公里,全程有数列火车可供乘客选择。以下为2021年8月份遂宁至灵芝火车票价格一览表,仅供参考。
G字头列车
| 车次 | 发车/到达时间 | 硬座票价(元) | 硬卧上铺票价(元) | 硬卧中铺票价(元) | 硬卧下铺票价(元) | 软卧上铺票价(元) | 软卧下铺票价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8901 | 7:48/11:14 | 77 | 158 | - | 178 | - | 276 |
| G8903 | 9:20/12:35 | 77 | 158 | - | 178 | - | 276 |
| G8905 | 12:08/15:22 | 77 | 158 | - | 178 | - | 276 |
D字头列车
| 车次 | 发车/到达时间 | 硬座票价(元) | 硬卧上铺票价(元) | 硬卧中铺票价(元) | 硬卧下铺票价(元) | 软卧上铺票价(元) | 软卧下铺票价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5250 | 6:57/10:32 | 63.5 | 127.5 | 127.5 | 137.5 | 224.5 | 372.5 |
| D5252 | 9:39/12:54 | 63.5 | 127.5 | 127.5 | 137.5 | 224.5 | 372.5 |
| D5254 | 11:08/14:13 | 63.5 | 127.5 | 127.5 | 137.5 | 224.5 | 372.5 |
C字头列车
| 车次 | 发车/到达时间 | 硬座票价(元) | 硬卧上铺票价(元) | 硬卧中铺票价(元) | 硬卧下铺票价(元) | 软卧上铺票价(元) | 软卧下铺票价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5116 | 4:58/8:36 | 54.5 | 112.5 | - | 122.5 | - | 204.5 |
| C5120 | 6:28/10:11 | 54.5 | 112.5 | - | 122.5 | - | 204.5 |
| C5124 | 7:39/11:22 | 54.5 | 112.5 | - | 122.5 | - | 204.5 |
K字头列车
| 车次 | 发车/到达时间 | 硬座票价(元) | 硬卧上铺票价(元) | 硬卧中铺票价(元) | 硬卧下铺票价(元) | 软卧上铺票价(元) | 软卧下铺票价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | 7:28/13:06 | 31 | 83 | 83 | 93 | - | - |
| K142 | 10:14/15:12 | 31 | 83 | 83 | 93 | - | - |
| K198 | 15:50/21:49 | 31 | 83 | 83 | 93 | - | - |
以上火车票价格仅供参考,实际价格以12306官网或车站售票窗口为准。旅客购票时,请务必认准车次、始终站点、出发时间,合理安排行程。祝您旅途愉快。
